Último sorteo del año 2024 con mucha emoción y grandes premios a repartir. La 12ª edición de la Grossa de Cap d’Any tiene previstos ocho grandes premios de entre 5.000 y 200.000 euros. Este año hay un primer premio de 200.000 euros por billete (40 billetes por serie), un segundo de 65.000 euros, un tercero de 30.000 euros, dos cuartos de 10.000 euros y tres quintos de 5.000 euros. El sorteo se emitirá en directo por el 3Cat a partir de las 13.05, así que hasta las 11.00 de este mismo martes 31 de diciembre todavía hay tiempo para comprar boletos en la web de Lotería de Cataluña o en los establecimientos autorizados, como supermercados, estancos, librerías o quioscos.

La Dooble acompaña un año La Grossa de Cap d’Any, así que con el mismo billete participas en dos sorteos. Además de los grandes premios, hay premios más pequeños para los billetes que coinciden con las terminaciones de los ocho números ganadores (4, 3 y 2 últimas cifras), así como los números anterior y posterior a cada uno. También tienen derecho a reintegro todos los billetes que terminen en la última cifra del primer premio. Este año se han puesto en juego 100.000 números —del 00000 al 99999— con un total de 40 series, de las cuales 30 son en formato físico, cinco en formato electrónico y cinco más están asignadas a las participaciones con la Dooble. El precio por billete es de 10 euros.
Consulta los números ganadores en este aquí.

Estos son todos los premios de la Grossa de Cap d’Any
| Categoría premios | Coincidencias | Billetes ganadores | Premio por billete | Probabilidades |
| 1er PREMIO | XXXXX Las cinco cifras | 40 | 200.000 € | 1/100.000 |
| XXXXX- Número anterior | 40 | 2.000 € | 1/100.000 | |
| XXXXX+ Número posterior | 40 | 2.000 € | 1/100.000 | |
| 0XXXX Las cuatro últimas cifras | 360 | 1.000 € | 1/11.111 | |
| 00XXX Las tres últimas cifras | 3.600 | 250 € | 1/1.111 | |
| 000XX Las dos últimas cifras | 36.000 | 35 € | 1/111 | |
| 0000X La última cifra (reintegro) | 360.000 | 10 € | 1/11 | |
| 2º PREMIO | YYYYY Las cinco cifras | 40 | 65.000 € | 1/100.000 |
| YYYYY- Número anterior | 40 | 650 € | 1/100.000 | |
| YYYYY+ Número posterior | 40 | 650 € | 1/100.000 | |
| 0YYYY Las cuatro últimas cifras | 360 | 300 € | 1/11.111 | |
| 00YYY Las tres últimas cifras | 3.600 | 75 € | 1/1.111 | |
| 000YY Las dos últimas cifras | 36.000 | 25 € | 1/111 | |
| 3er PREMIO | ZZZZZ Las cinco cifras | 40 | 30.000 € | 1/100.000 |
| ZZZZZ- Número anterior | 40 | 500 € | 1/100.000 | |
| ZZZZZ+ Número posterior | 40 | 500 € | 1/100.000 | |
| 0ZZZZ Las cuatro últimas cifras | 360 | 200 € | 1/11.111 | |
| 00ZZZ Las tres últimas cifras | 3.600 | 35 € | 1/1.111 | |
| 000ZZ Las dos últimas cifras | 36.000 | 20 € | 1/111 | |
| 4ºs PREMIOS | VVVVV Las cinco cifras | 80 | 10.000 € | 1/50.000 |
| VVVVV- Número anterior | 80 | 200 € | 1/50.000 | |
| VVVVV+ Número posterior | 80 | 200 € | 1/50.000 | |
| 0VVVV Las cuatro últimas cifras | 720 | 100 € | 1/5.556 | |
| 00VVV Las tres últimas cifras | 7.200 | 30 € | 1/556 | |
| 000VV Las dos últimas cifras | 72.000 | 15 € | 1/56 | |
| 5ºs PREMIOS | UUUUU Las cinco cifras | 120 | 5.000 € | 1/33.333 |
| UUUUU- Número anterior | 120 | 150 € | 1/33.333 | |
| UUUUU+ Número posterior | 120 | 150 € | 1/33.333 | |
| 0UUUU Las cuatro últimas cifras | 1.080 | 75 € | 1/3.704 | |
| 00UUU Las tres últimas cifras | 10.800 | 25 € | 1/370 | |
| 000UU Las dos últimas cifras | 108.000 | 10 € | 1/37 |
X, Y, Z o W = cifras que coinciden con el número extraído del sorteo
0 = cifras que no coinciden con el número extraído
Probabilidad billete ganador: 1/5
Probabilidad premio 5 cifras: 1/80.000
Probabilidad premio extraordinario: 1/2.800.000

