La revista nord-americana The Wine Advocate va publicar el 30 d’agost l’article “Spain: Priorat and the Appellations of Cataluña – The Names of the Land and Corpinnat” on el seu tastador per l’estat espanyol Luís Gutiérrez fa un repàs de l’actualitat dels vins catalans i en publica les seves famoses puntuacions: els punts Parker.
Cal esmentar que les valoracions que fa aquesta revista sobre els vins van adreçades als consumidors dels Estats Units. Les puntuacions Parker més altes poden significar un gran èxit comercial en aquest país. El tast dels vins el fa una sola persona i a etiqueta descoberta, és a dir sap en tot moment quin vi estar tastant. Fins la primera dècada dels anys 2000 aquestes puntuacions també tenien molta rellevància a casa nostra, però sembla que en els darrers anys, els consumidors de Catalunya van donant menys importància a aquesta mena de qualificacions, tot i que pels cellers continua essent una gran eina de comunicació.
Segons indica la mateixa revista els punts assenyalen que un vi:
96-100: Vi singular i extraordinari
90-95: Vi excepcional
80-89: Vi que està per sobre de la mitjana i que pot resultar excel·lent
70-79: Vi en la mitjana
60-69: Vi per sota de la mitjana
< 59: Vi a descartar
En aquesta ocasió s'han tastat un total de 338 vins i els rangs de puntuació han estat els següents:
100 | 99 | 98+ | 98 | 97+ | 97 | 96+ | 96 | 95+ | 95 | 94+ | 94 | 93+ | 93 | 92+ | 92 | 91+ | 91 | 90+ | 90 | <90 |
1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 18 | 1 | 33 | 6 | 47 | 4 | 50 | 4 | 45 | 3 | 40 | 51 |
(La suma dels vins dóna 333, perquè cinc vins apareixen amb un ? a la puntuació)
Els vins dels Priorat continuen sent, una vegada més, la nineta dels ulls d’aquest tastador i en aquesta ocasió l’únic vi que ha assolit la màxima puntuació ha estat Les Manyes 2016 elaborat pel celler Terroir al Límit de Torroja. Aquest vi monovarietal de garnatxa que té un preu de venda al públic que ronda els 190 euros i que als Estats Units es ven per 290$, s’elabora amb raïms de vinyes d’uns 50 anys d’edat plantades en una finca de sòls argilosos, calcaris i quars amb un pendent de prop del 10% i situada a 700 metres d’alçada. D’aquest vi el tastador Luís Gutierrez en diu “Es pot confondre el vi amb una gran anyada de Château Rayas amb alguna cosa manllevada d’un Nebbiolo tradicional del Piemonte”.
El vi amb 99 punts és el Nit de Nin La Coma d’en Romeu del celler Família Nin-Ortiz de Porrera. Un altre vi monovarietal de garnatxa que té un preu de venda al públic que ronda els 116 euros i que als Estats Units es ven per 155$. La Coma d’en Romeu és una finca de garnatxes plantades l’any 1945 on els ceps conviuen amb oliveres, ametllers, figueres i altres arbres fruiters. D’aquest vi en destaca “és un vi viu i vibrant des del primer dia, i en només la segona verema, el vi ha assolit una qualitat estratosfèrica”
Dels 92 vins de la DOQ Priorat que ha tastat, 89 tenen una puntuació de 90 punts o més, i d’aquests 35 vins tenen 95 punts o més. Enmig d’aquest domini tan aclaparador dels vins de la DOQ Priorat, hi trobem un vi de la DO Montsant, l’Espectacle del Montsant amb una puntuació de 98 punts.
En el rang de vins amb 96 punts hi trobem el primer vi blanc, el Venus de Cartoixà 2016 del celler Venus la Universal (DO Montsant) i també hi trobem els primers escumosos, en concret el cava Mestres Mas Via Magnum 2000 i els Corpinnats Reserva Particular 2008 de Recaredo i Enoteca Brut Nature 2004 de Gramona.
En el rang dels 95 punts apareixen els primers vins de la DO Penedès, el Sot Lefriec 2004 del celler Alemany i Corrió i el Nun Vinya dels Taus 2017, el xarel·lo elaborat per l’Enric Soler. També en aquest rang hi ha el primer de la DO Empordà, el Vd’O 1.13 del celler Vinyes d’Olivardots.
En el seu article, Luís Gutiérrez, fa un repàs de diversos temes d’actualitat del vi català, com la nova classificació de vins del Priorat “Els noms de la terra”, què és Corpinnat, destacant els vins elaborats per Sabaté i Coca i com el va sorprendre el celler Júlia Bernet, parla del sumoll com varietat significativa al Penedès i dedica un paràgraf a la carinyena blanca, on destaca l’impressionat que va quedar després de tastar els vins elaborats amb aquesta varietat pel celler Vinyes d’Olivardots a l’Empordà i Familia Nin-Ortiz al Priorat.
PUNTUACIONS PARKER
REGIÓ | CELLER | VI | ANY | COLOR | PUNTS | |
Priorat | Terroir Al Límit | Les Manyes | 2016 | Negre | 100 | |
Priorat | Família Nin-Ortiz | Nit d Nin La Coma d'en Romeu | 2016 | Negre | 99 | |
Priorat | Clos i Terrasses | Clos Erasmus | 2016 | Negre | 98 | + |
Priorat | Família Nin-Ortiz | La Coma d'en Romeu | 2017 | Negre | 98 | + |
Montsant | Espectacle | Espectacle del Montsant | 2016 | Negre | 98 | |
Priorat | Álvaro Palacios | L'Ermita | 2017 | Negre | 98 | |
Priorat | Clos i Terrasses | Clos Erasmus | 2017 | Negre | 98 | |
Priorat | Clos Mogador | Clos Mogador | 2016 | Negre | 98 | |
Priorat | Família Nin-Ortiz | Mas d'en Caçador | 2016 | negre | 98 | |
Priorat | Terroir Al Límit | Les Tosses | 2016 | Negre | 98 | |
Priorat | Família Nin-Ortiz | Mas d'en Caçador | 2017 | Negre | 97 | + |
Priorat | Mas Doix | 1902 Centenary Carignan | 2016 | Negre | 97 | |
Priorat | Clos Mogador | Manyetes Vi de Vila Gratallops | 2016 | Negre | 96 | + |
Priorat | Scala Dei | Masdeu de Scala Dei | 2016 | Negre | 96 | + |
CAVA | Caves Mestres | Mas Via Magnum | 2000 | Blanc | 96 | |
Montsant | Terroir Sense Fronteres | Guix Vermell | 2018 | Negre | 96 | |
Montsant | Venus La Universal | Venus de Cartoixà | 2016 | Blanc | 96 | |
Priorat | Ferrer-Bobet | Selecció Especial | 2016 | Negre | 96 | |
Priorat | Mas Doix | 1903 Centenary Grenache | 2016 | Negre | 96 | |
Priorat | Sara i René Viticultors | Partida Bellvisos Gratallops Vi de Vila | 2013 | Negre | 96 | |
Priorat | Terroir Al Límit | Arbossar | 2016 | Negre | 96 | |
Corpinnat | Gramona | Enoteca Brut Nature | 2004 | Blanc | 96 | |
Corpinnat | Recaredo | Reserva Particular | 2008 | Blanc | 96 | |
Priorat | Álvaro Palacios | Les Aubaguetes | 2017 | Negre | 95 | + |
Priorat | Clos Mogador | Nelin | 2016 | Blanc | 95 | + |
Priorat | Família Nin-Ortiz | Planetes de Nin | 2016 | Negre | 95 | + |
Priorat | Mas Doix | Costers de Vinyes Velles | 2016 | Negre | 95 | + |
Priorat | Sara i René Viticultors | Partida Bellvisos Blanc | 2016 | Blanc | 95 | + |
Priorat | Terroir Al Límit | Pedra de Guix | 2016 | Blanc | 95 | + |
Corpinnat | Gramona | Celler Batlle Brut | 2009 | Blanc | 95 | + |
Corpinnat | Recaredo | Turó d'en Mota | 2006 | Blanc | 95 | + |
Empordà | Vinyes d'Olivardots | V d'O 1.13 | 2013 | Negre | 95 | |
Montsant | Orto Vins | Les Tallades de Cal Nicolau | 2014 | Negre | 95 | |
Penedès | Alemany i Corrió | Sot Lefriec | 2004 | Negre | 95 | |
Priorat | Álvaro Palacios | Finca Dofí | 2017 | Negre | 95 | |
Priorat | Clos i Terrasses | Laurel | 2017 | Negre | 95 | |
Priorat | Clos i Terrasses | Laurel | 2016 | Negre | 95 | |
Priorat | Família Nin-Ortiz | La Rodeda | 2017 | Negre | 95 | |
Priorat | Família Nin-Ortiz | Planetes de Nin | 2017 | Negre | 95 | |
Priorat | La Vinya del Vuit | La Vinya del Vuit | 2014 | Negre | 95 | |
Priorat | Mas d'en Gil | Coma Blanca | 2016 | Blanc | 95 | |
Priorat | Mas Martinet | Clos Martinet | 2017 | Negre | 95 | |
Priorat | Mas Martinet | Clos Martinet | 2016 | Negre | 95 | |
Priorat | Sara i René Viticultors | Partida Bellvisos Gratallops Vi de Vila | 2014 | Negre | 95 | |
Priorat | Scala Dei | Sant Antoni de Scala Dei | 2016 | Negre | 95 | |
Priorat | Torres | Mas de la Rosa | 2017 | Negre | 95 | |
Sense DO | Enric Soler | Nun Vinya dels Taus | 2017 | Blanc | 95 | |
Conca del Riu Anoia | Mas del Serrat de Pepe Raventós | Mas del Serrat | 2009 | Blanc | 95 | |
Corpinnat | Torelló | Gran Torelló Brut Nature Grandes Añadas | 2010 | Blanc | 95 | |
Priorat | Torres | Mas de la Rosa | 2016 | Negre | 94 | + |
Conca de Barberà | Abadia de Poblet | Tossal de la Salut | 2016 | Negre | 94 | |
Penedès | Alemany i Corrió | Sot Lefriec | 2014 | Negre | 94 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | La Calma | 2016 | Blanc | 94 | |
Costers del Segre | Castell d'Encús | Quest | 2016 | Negre | 94 | |
Costers del Segre | Castell d'Encús | Saktih | 2016 | Negre | 94 | |
Penedès | Celler Credo | Capficat | 2016 | Blanc | 94 | |
Sense DO | Enric Soler | Espenyalluchs | 2017 | Blanc | 94 | |
Priorat | Família Nin-Ortiz | Planetes de Nin Carinyena Blanca | 2018 | Blanc | 94 | |
Priorat | Ferrer-Bobet | Vinyes Velles | 2016 | Negre | 94 | |
Priorat | Ferrer-Bobet | Selecció Especial | 2015 | Negre | 94 | |
Priorat | Ferrer-Bobet | Selecció Especial | 2014 | Negre | 94 | |
Montsant | Joan d'Anguera | Fincal'Argatà | 2017 | Negre | 94 | |
Priorat | La Vinya del Vuit | La Vinya del Vuit | 2015 | Negre | 94 | |
Corpinnat | Llopart | Original 1887 Brut Nature | 2008 | Blanc | 94 | |
Priorat | Mas Alta | Solana Alata | 2016 | Blanc | 94 | |
Priorat | Mas Martinet | Camí Pesseroles | 2017 | Negre | 94 | |
Priorat | Mas Martinet | Els Escurçons | 2017 | Negre | 94 | |
Priorat | Mas d'en Gil | Clos Fontà | 2014 | Negre | 94 | |
CAVA | Caves Mestres | Clos Nostre Senyor | 2010 | Blanc | 94 | |
CAVA | Caves Mestres | Clos Damiana | 2004 | Blanc | 94 | |
CAVA | Caves Mestres | Mas Via Gran Reserva | 2004 | Blanc | 94 | |
Montsant | Orto Vins | La Carrerada | 2014 | Negre | 94 | |
Conca del Riu Anoia | Raventós i Blanc | Maniel Raventós Negra | 2012 | Blanc | 94 | |
Conca del Riu Anoia | Raventós i Blanc | Enoteca Personal Manuel Raventós 20 años | 1999 | Blanc | 94 | |
Corpinnat | Recaredo | Serral del Vell | 2011 | Blanc | 94 | |
Corpinnat | Sabaté i Coca | Reserva Familiar Brut Nature | 2008 | Blanc | 94 | |
Priorat | Scala Dei | Cartoixa | 2016 | Negre | 94 | |
Corpinnat | Torelló | Torelló Collections | 2009 | Blanc | 94 | |
Montsant | Venus La Universal | Venus La Universal | 2016 | Negre | 94 | |
Montsant | Venus La Universal | Venus de La Figuera | 2016 | Negre | 94 | |
Empordà | Vinyes d'Olivardots | V d'O 6.17 | 2017 | Blanc | 94 | |
Empordà | Vinyes d'Olivardots | V d'O 2.12 | 2012 | Negre | 94 | |
Priorat | Álvaro Palacios | Gratallops | 2017 | Negre | 94 | |
Conca de Barberà | Torres | Grans Muralles | 2015 | Negre | 93 | + |
Empordà | Vinyes d'Olivardots | V d'O 6.15 | 2015 | Blanc | 93 | + |
Montsant | Venus La Universal | Dido | 2017 | Negre | 93 | + |
Montsant | Venus La Universal | Dido Blanc | 2017 | Blanc | 93 | + |
Priorat | Mas Alta | Cirerets | 2016 | Negre | 93 | + |
Priorat | Mas Doix | Salanques | 2016 | Negre | 93 | + |
Conca de Barberà | Abadia de Poblet | La Font Volada | 2016 | Negre | 93 | |
Costers del Segre | Castell d'Encús | Taleia | 2018 | Blanc | 93 | |
Costers del Segre | Castell d'Encús | Taleia brisat | 2017 | Blanc | 93 | |
Costers del Segre | Castell d'Encús | Thalarn | 2017 | Negre | 93 | |
Empordà | Vinyes d'Olivardots | V d'O 2.13 | 2013 | Negre | 93 | |
Empordà | Vinyes d'Olivardots | Gresa | 2012 | Negre | 93 | |
Montsant | Com Tu | Com Tu | 2017 | Negre | 93 | |
Montsant | Orto Vins | Palell | 2014 | Negre | 93 | |
Montsant | Terroir Sense Fronteres | Vèrtebra | 2018 | Negre | 93 | |
Montsant | Venus La Universal | La Solución Rosa | 2017 | Rosat | 93 | |
Montsant | Venus La Universal | Venus de Cartoixà | 2015 | Blanc | 93 | |
Penedès | Alemany i Corrió | Principia Mathematica | 2018 | Blanc | 93 | |
Penedès | Alemany i Corrió | Cargol Treu Vi | 2017 | Blanc | 93 | |
Penedès | Alemany i Corrió | Sot Lefriec | 2013 | Negre | 93 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | El Rocallís | 2016 | Blanc | 93 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | Sumoll | 2016 | Negre | 93 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | La Calma | 2015 | Blanc | 93 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | Xarel.lo Pairal | 2015 | Blanc | 93 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | Gran Caus | 2010 | Negre | 93 | |
Penedès | Celler Credo | Mirabelles | 2016 | Negre | 93 | |
Penedès | Heretat Montrubí | Gaintus radical | 2017 | Negre | 93 | |
Penedès | Mas Candí | indomable | 2013 | Blanc | 93 | |
Penedès | Mas del Serrat de Pepe Raventós | Vinya del Noguer | 2017 | Blanc | 93 | |
Penedès | Torres | Mas La Plana | 2015 | Negre | 93 | |
Priorat | Álvaro Palacios | Les Terrasses Velles Vinyes | 2017 | Negre | 93 | |
Priorat | Família Nin-Ortiz | Planetes de Nin Garnatxes en Àmfora | 2018 | Negre | 93 | |
Priorat | Ferrer-Bobet | Ferrer-Bobet | 2015 | Negre | 93 | |
Priorat | La Conreria de Scala Dei | Black Slate La Morera | 2018 | Blanc | 93 | |
Priorat | Mas Alta | La Basseta | 2016 | Negre | 93 | |
Priorat | Mas d'en Gil | Coma Alta | 2016 | Blanc | 93 | |
Priorat | Mas Doix | Les Crestes | 2018 | Negre | 93 | |
Priorat | Mas Doix | Salanques | 2018 | Negre | 93 | |
Priorat | Mas Martinet | Camí Pesseroles | 2016 | Negre | 93 | |
Priorat | Mas Martinet | Els Escurçons | 2016 | Negre | 93 | |
Priorat | Sara i René Viticultors | Partida Pedrer | 2017 | Rosat | 93 | |
Priorat | Scala Dei | Massipa de Scala Dei | 2017 | Blanc | 93 | |
Priorat | Terroir Al Límit | Terra de Cuques | 2017 | Negre | 93 | |
Priorat | Terroir Al Límit | Terra de Cuques Blanc | 2017 | Blanc | 93 | |
Priorat | Terroir Al Límit | Dit del Terra | 2016 | Negre | 93 | |
Sense DO | Bufadors | Vinya del Rascarà | 2014 | Blanc | 93 | |
Sense DO | Enric Soler | Improvisació | 2017 | Blanc | 93 | |
Corpinnat | Gramona | Brut Nature III Lustros | 2012 | Blanc | 93 | |
Corpinnat | Júlia Bernet | Maria Bernet | 2009 | Blanc | 93 | |
Corpinnat | Llopart | Original 1887 Brut Nature | 2011 | Blanc | 93 | |
Corpinnat | Llopart | Ex Vite Brut | 2010 | Blanc | 93 | |
Corpinnat | Nadal | RNG 10 Brut Nature Vintage | 2004 | Blanc | 93 | |
Corpinnat | Recaredo | Terrers | 2015 | Blanc | 93 | |
Penedès | Alemany i Corrió | Principia Mathematica | 2017 | Blanc | 92 | + |
Costers del Segre | Castell d'Encús | Acuso | 2017 | Negre | 92 | + |
Priorat | Ferrer-Bobet | Ferrer-Bobet | 2016 | Negre | 92 | + |
Priorat | Terroir Al Límit | Terroir Històric | 2018 | Negre | 92 | + |
CAVA | Caves Mestres | Coquet Gran Reserva Especial | 2013 | Blanc | 92 | |
Costers del Segre | Castell d'Encús | Taleia | 2017 | Blanc | 92 | |
Empordà | Sota Els Àngels | Meravelles | 2015 | Blanc | 92 | |
Empordà | Vinyes d'Olivardots | Groc d'Àmfora | 2018 | Blanc | 92 | |
Empordà | Vinyes d'Olivardots | V d'O 7.17 | 2017 | Blanc | 92 | |
Montsant | Orto Vins | Les Comes d'Orto | 2016 | Negre | 92 | |
Montsant | Orto Vins | Les Pujoles | 2014 | Negre | 92 | |
Montsant | Terroir Sense Fronteres | Negre | 2018 | Negre | 92 | |
Montsant | Venus La Universal | Venus La Universal | 2015 | Negre | 92 | |
Montsant | Venus La Universal | Venus de La Figuera | 2015 | Negre | 92 | |
Penedès | Can Feixes | Huguet de Can Feixes Brut Nature | 2010 | Blanc | 92 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | Sumoll | 2017 | Negre | 92 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | El Rocallís | 2015 | Blanc | 92 | |
Penedès | Celler Credo | Aloers | 2018 | Blanc | 92 | |
Penedès | Celler Credo | Ratpenat | 2018 | Blanc | 92 | |
Penedès | Colet | Assemblage | 2015 | Rosat | 92 | |
Penedès | Gramona | Vi Ranci | NV | Blanc | 92 | |
Penedès | Loxarel | Xarel.lo Àmfores | 2018 | Blanc | 92 | |
Penedès | Loxarel | MM Brut Nature | 2014 | Blanc | 92 | |
Penedès | Sabaté i Coca | Terroja | 2011 | Blanc | 92 | |
Penedès | Torres | Reserva Real | 2015 | Negre | 92 | |
Priorat | Celler Cal Pla | Black Slate Porrera | 2016 | Negre | 92 | |
Priorat | Clos Figueres | Clos Figueres | 2016 | Negre | 92 | |
Priorat | Família Nin-Ortiz | Planetes de Nin Carinyena Blanca | 2017 | Blanc | 92 | |
Priorat | Família Nin-Ortiz | Planetes de Nin Garnatxes en Àmfora | 2017 | Negre | 92 | |
Priorat | Ferrer-Bobet | Vinyes Velles | 2015 | Negre | 92 | |
Priorat | Mas Alta | Artigas | 2016 | Negre | 92 | |
Priorat | Mas Alta | La Creu Alta | 2016 | Negre | 92 | |
Priorat | Mas d'en Gil | Bellmunt | 2016 | Negre | 92 | |
Priorat | Mas d'en Gil | Coma Vella | 2014 | Negre | 92 | |
Priorat | Mas Doix | Murmuri | 2018 | Blanc | 92 | |
Priorat | Mas Martinet | Martinet Bru | 2017 | Negre | 92 | |
Priorat | Scala Dei | Heretge | 2017 | Negre | 92 | |
Priorat | Terroir Al Límit | Terroir Històric Blanc | 2018 | Blanc | 92 | |
Priorat | Torres | Perpetual | 2016 | Negre | 92 | |
Conca del Riu Anoia | Can Sumoi | Xarel.lo | 2018 | Blanc | 92 | |
Sense DO | Enric Soler | Istiu | 2017 | Blanc | 92 | |
Corpinnat | Gramona | Brut Imperial | 2014 | Blanc | 92 | |
Corpinnat | Gramona | Argent Brut | 2013 | Blanc | 92 | |
Corpinnat | Júlia Bernet | Exsum Vermell | 2015 | Blanc | 92 | |
Corpinnat | Llopart | Leopardi Brut Nature | 2012 | Blanc | 92 | |
Corpinnat | Mas Candí | Segunyola | 2014 | Blanc | 92 | |
Conca del Riu Anoia | Raventós i Blanc | De Nit | 2016 | Rosat | 92 | |
Conca del Riu Anoia | Raventós i Blanc | De la Finca | 2015 | Blanc | 92 | |
Conca del Riu Anoia | Raventós i Blanc | Texture de Pedra | 2014 | Blanc | 92 | |
Corpinnat | Recaredo | Intens Rosat Brut Nature Gran Reserva | 2014 | Rosat | 92 | |
Corpinnat | Sabaté i Coca | Josep Coca Brut Nature | 2012 | Blanc | 92 | |
Corpinnat | Sabaté i Coca | Reserva Familiar Rosé Brut | 2012 | Rosat | 92 | |
Corpinnat | Torelló | 225 Brut Nature | 2015 | Blanc | 92 | |
Corpinnat | Torelló | Gran Torello Brut Nature | 2011 | Blanc | 92 | |
Penedès | Colet | Gran Cuvée | 2016 | Blanc | 91 | + |
Montsant | Orto Vins | Orto | 2017 | Negre | 91 | + |
Corpinnat | Torelló | Tradicional Brut Nature | 2011 | Blanc | 91 | + |
CAVA | Vinícola de Nulles | Adernats Put Gran Reserva Brut Nature | 2012 | Blanc | 91 | + |
Alella | Mario Rovira Viticultor | La Farruca | 2018 | Blanc | 91 | |
Catalunya | Puiggròs | Exedra Amphora White | 2018 | Blanc | 91 | |
CAVA | Caves Mestres | Visol Brut Nature | 2012 | Blanc | 91 | |
CAVA | Juvé & Camps | La Siberia | 2011 | Rosat | 91 | |
CAVA | Juvé & Camps | La Capella | 2010 | Blanc | 91 | |
Costers del Segre | Castell d'Encús | Ekam | 2018 | Blanc | 91 | |
Costers del Segre | Torres | Purgatori | 2015 | Negre | 91 | |
Empordà | Sota Els Àngels | Presència | 2017 | Blanc | 91 | |
Empordà | Vinyes d'Olivardots | Rosa d'Àmfora | 2018 | Rosat | 91 | |
Empordà | Vinyes d'Olivardots | Blanc de Gresa | 2016 | Blanc | 91 | |
Empordà | Vinyes d'Olivardots | V d'O 5.15 | 2015 | Negre | 91 | |
Montsant | Celler de Capçanes | Mas Donis Old Vines | 2017 | Negre | 91 | |
Montsant | Coreografia | Pas de Deux | 2018 | Negre | 91 | |
Montsant | Orto Vins | Ranci Clàssic | NV | Blanc | 91 | |
Montsant | Orto Vins | Les Argiles Negre | 2018 | Negre | 91 | |
Montsant | Orto Vins | Blanc d'Orto | 2017 | Blanc | 91 | |
Montsant | Orto Vins | Blanc d'Orto Brisat | 2017 | Blanc | 91 | |
Montsant | Terroir Sense Fronteres | Brisat | 2018 | Blanc | 91 | |
Penedès | Alemany i Corrió | Despullat | 2017 | Negre | 91 | |
Penedès | Alemany i Corrió | Pas Curtei | 2016 | Negre | 91 | |
Penedès | Can Feixes | Blanc Tradició | 2016 | Blanc | 91 | |
Penedès | Can Feixes | Reserva Especial | 2007 | Negre | 91 | |
Penedès | Celler Credo | Miranius | 2018 | Blanc | 91 | |
Penedès | Finca Viladellops | Parany | 2013 | Negre | 91 | |
Penedès | Heretat Montrubí | Gaintus Vertical | 2015 | Negre | 91 | |
Penedès | Loxarel | Garnatxa Blanca | 2018 | Blanc | 91 | |
Priorat | Álvaro Palacios | Camins del Priorat | 2018 | Negre | 91 | |
Priorat | Celler Cecilio | Black Slate Gratallops | 2018 | Negre | 91 | |
Priorat | Mas Alta | Artigas Blanc | 2017 | blanc | 91 | |
Sense DO | Bufadors | Vinya del Rascarà | 2013 | Blanc | 91 | |
Conca del Riu Anoia | Can Sumoi | Ancestral Sumoll | 2018 | Blanc | 91 | |
Corpinnat | Gramona | Argent Rosé Brut Nature | 2014 | Rosat | 91 | |
Corpinnat | Júlia Bernet | Exsum Vermell | 2016 | Blanc | 91 | |
Corpinnat | Júlia Bernet | 60x40 | 2015 | Blanc | 91 | |
Corpinnat | Júlia Bernet | 130 | 2014 | Blanc | 91 | |
Corpinnat | Júlia Bernet | Ingenius | 2014 | Blanc | 91 | |
Corpinnat | Llopart | Brut Imperial Panoramic | 2013 | Blanc | 91 | |
Conca del Riu Anoia | Mas del Serrat de Pepe Raventós | AncestraL Vinya del Mas | 2016 | Blanc | 91 | |
Corpinnat | Nadal | Salvatge Brut Vintage | 2014 | Blanc | 91 | |
Corpinnat | Nadal | RNG Brut Vintage | 2011 | Blanc | 91 | |
Conca del Riu Anoia | Raventós i Blanc | Blanc de Blancs | 2016 | Blanc | 91 | |
Corpinnat | Sabaté i Coca | Mosset Brut Nature | 2014 | Blanc | 91 | |
Tarragona | Escabeces | Escabeces | 2017 | Blanc | 91 | |
Terra Alta | Lafou Celler | Lafou de Batea | 2015 | Negre | 91 | |
Sense DO | Masia Roqueta | Sagristia Masia Roqueta C1 | NV | Blanc | 91 | |
Penedès | Colet | A Priori | 2017 | Blanc | 90 | + |
Penedès | Heretat Montrubí | Durona Parellada | 2017 | Blanc | 90 | + |
Corpinnat | Llopart | Microcosmos Rosé | 2016 | Rosat | 90 | + |
Alella | Mario Rovira Viticultor | La Flamenca | 2018 | Blanc | 90 | |
Catalunya | Puiggròs | Impossible | 2018 | Blanc | 90 | |
Catalunya | Puiggròs | Exedra | 2017 | Negre | 90 | |
Catalunya | Puiggròs | Sentits Blancs | 2017 | Blanc | 90 | |
CAVA | Caves Mestres | Coquet Gran Reserva Especial | 2014 | Blanc | 90 | |
CAVA | Juvé & Camps | Gran Juvé & Camps | 2012 | Blanc | 90 | |
Empordà | Mas Oller | Malvasia | 2016 | Blanc | 90 | |
Empordà | Sota Els Àngels | Sota els Àngels white | 2016 | Blanc | 90 | |
Empordà | Sota Els Àngels | Arketipo | 2015 | Negre | 90 | |
Montsant | Aubacs i Solans | Sindicat La Figuera | 2018 | Negre | 90 | |
Montsant | Lectores Vini | La Selección | 2018 | Negre | 90 | |
Montsant | Orto Vins | Les Argiles Blanc | 2018 | Blanc | 90 | |
Penedès | Alemany i Corrió | El Microscopi | 2017 | Negre | 90 | |
Penedès | Can Feixes | Blanc Selecció | 2018 | Blanc | 90 | |
Penedès | Can Feixes | Negre Tradició | 2009 | Negre | 90 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | Terraprima blanc | 2018 | Blanc | 90 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | Xarel.lo Brisat | 2018 | Blanc | 90 | |
Penedès | Colet | Tradicional | 2016 | Blanc | 90 | |
Penedès | Colet | Vatua! | 2016 | Blanc | 90 | |
Penedès | Heretat Montrubí | White | 2018 | Blanc | 90 | |
Penedès | Heretat Montrubí | Dolç de raims sobremadurats | 2016 | Negre | 90 | |
Penedès | Jean Leon | Vinya La Scala CS Gran Reserva | 2013 | Negre | 90 | |
Penedès | Jordi Raventós | Tardatio Blanc | 2017 | Blanc | 90 | |
Penedès | Mas Candí | Cabòries | 2018 | Negre | 90 | |
Penedès | Mas Candí | Prohibit | 2014 | Rosat | 90 | |
Priorat | Clos Figueres | Font de la Figuera Blanc | 2018 | Blanc | 90 | |
Priorat | Clos Figueres | Font de la Figuera Negre | 2017 | Negre | 90 | |
Priorat | Mas Alta | Black Slate La Vilella Alta | 2017 | Negre | 90 | |
Priorat | Mas d'en Gil | Bellmunt Blanc | 2018 | Blanc | 90 | |
Priorat | Mas d'en Gil | NUS | 2014 | Negre | 90 | |
Priorat | Torres | Salmos | 2017 | Negre | 90 | |
Corpinnat | Gramona | La Cuvée | 2015 | Blanc | 90 | |
Corpinnat | Júlia Bernet | Ú | 2016 | Blanc | 90 | |
Corpinnat | Júlia Bernet | 130 | 2013 | Blanc | 90 | |
Corpinnat | Llopart | Brut Nature Reserva | 2015 | Blanc | 90 | |
Corpinnat | Mas Candí | Brut Nature | 2016 | Blanc | 90 | |
Corpinnat | Nadal | Brut Nature Reserva | NV | Blanc | 90 | |
Corpinnat | Torelló | Special Edition Brut Reserva | 2014 | Blanc | 90 | |
Terra Alta | Lafou Celler | Els Amelers | 2018 | Blanc | 90 | |
Terra Alta | Lafou Celler | El Sender | 2016 | Negre | 90 | |
Corpinnat | Llopart | Brut Reserva | 2016 | Blanc | 89 | + |
Pla de Bages | Abadal | Mandó | 2016 | Negre | 89 | |
Penedès | Can Feixes | Negre Selecció | 2017 | Negre | 89 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | Gran Caus Rosat | 2018 | Rosat | 89 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | Gran Caus Blanc | 2017 | Blanc | 89 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | Terraprima blanc | 2017 | Blanc | 89 | |
Penedès | Can Ràfols dels Caus | Pedradura | 2011 | Negre | 89 | |
Penedès | Celler Credo | Volaina | 2018 | Blanc | 89 | |
Penedès | Gramona | La Maca | 2018 | Blanc | 89 | |
Penedès | Heretat Montrubí | Black | 2018 | Negre | 89 | |
Penedès | Jordi Raventós | Tardatio Sutil Rosé | 2018 | Rosat | 89 | |
CAVA | Juvé & Camps | Reserva de la Família | 2015 | Blanc | 89 | |
Conca de Barberà | Lectores Vini | Pomagrana | 2018 | Negre | 89 | |
Corpinnat | Llopart | Rosé Brut Reserva | 2016 | Rosat | 89 | |
Penedès | Loxarel | Garnatxa Blanca Brut Nature | 2014 | Blanc | 89 | |
Alella | Mario Rovira Viticultor | La Milonga | 2018 | Negre | 89 | |
Empordà | Mas Oller | Mar | 2018 | Blanc | 89 | |
Catalunya | Puiggròs | Sentits Negres | 2014 | Negre | 89 | |
Catalunya | Puiggròs | Signes | 2014 | Negre | 89 | |
Priorat | Scala Dei | Prior | 2017 | Negre | 89 | |
Empordà | Sota Els Àngels | Pink Flow | 2018 | Rosat | 89 | |
Penedès | Torelló | Gran Crisalys | 2017 | Blanc | 89 | |
